Panneau Spine
Avec un squelette, un tracé de pinceau, un texte curviligne ou un texte captif
Quand il apparaît
Avec un squelette, un tracé de pinceau, un texte curviligne ou un texte captif. L'en-tête indique duquel il s'agit.
Champs
| Champ | Fonction |
|---|---|
| Stretch | squelette et texte curviligne : couvrir toute la ligne |
| Start | l'endroit où il commence sur la ligne, en fraction |
| Thickness | pinceau : l'épaisseur du trait |
| Side | sur le côté de la ligne |
| Width | squelette et texte curviligne : la largeur transversale |
| Head / Tail | pinceau : tête et queue |
| Repeat | pinceau : la partie centrale se répète au lieu de s'étirer |
| Join | pinceau : les morceaux qui se touchent forment un seul contour |
| Detail | squelette et pinceau : la finesse des morceaux le long de la courbe |
| Scale · Start / Middle / End | l'échelle transversale en trois points le long de la ligne |
| Inset | texte captif : la marge par rapport au contour |
Quelles lignes
| En-tête | Lignes |
|---|---|
| Spine | Stretch, Start, Side, Width, Detail, Scale |
| Brush | Thickness, Head, Tail, Repeat, Join, Side, Detail, Scale |
| Text on path | Stretch, Start, Side, Width, Scale |
| Text in shape | Inset |