Panel Spine
Con un esqueleto, un trazo de pincel, texto en trazado o texto de área
Cuándo aparece
Con un esqueleto, un trazo de pincel, texto en trazado o texto de área. La cabecera te dice cuál.
Campos
| Campo | Qué hace |
|---|---|
| Stretch | esqueleto y texto en trazado: cubrir toda la línea |
| Start | dónde empieza sobre la línea, como fracción |
| Thickness | pincel: el grosor del trazo |
| Side | hacia un lado de la línea |
| Width | esqueleto y texto en trazado: la anchura transversal |
| Head / Tail | pincel: cabeza y cola |
| Repeat | pincel: la parte central se repite en lugar de estirarse |
| Join | pincel: los trozos que se tocan forman un único contorno |
| Detail | esqueleto y pincel: lo finos que son los trozos a lo largo de la curva |
| Scale · Start / Middle / End | la escala transversal en tres paradas a lo largo de la línea |
| Inset | texto de área: el margen respecto al contorno |
Qué filas
| Cabecera | Filas |
|---|---|
| Spine | Stretch, Start, Side, Width, Detail, Scale |
| Brush | Thickness, Head, Tail, Repeat, Join, Side, Detail, Scale |
| Text on path | Stretch, Start, Side, Width, Scale |
| Text in shape | Inset |